<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Loopkomm Infomarketing GmbH</title>
	<link>http://www.loopkomm.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 10:42:01 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Newsletter 2/2010</title>
		<description><![CDATA[Print und online Die drei Magazine, die die LoopKomm Infomarketing GmbH für die Firma Biomet herstellt, können nun auch von der Website des Berliner Medizintechnikunternehmens abgerufen werden. &#62;&#62; Der Link zu „Berliner Briefen“, „Berliner Seminaren“ und „Berliner Programmheft“ Auch die Firmen DePuy und CeramTec präsentieren ihre von der LoopKomm Infomarketing GmbH produzierten Kundenzeitschriften auf ihren [...]]]></description>
		<link>http://www.loopkomm.de/archives/2006</link>
			</item>
	<item>
		<title>Newsletter 1/2010</title>
		<description><![CDATA[Wie warme Semmeln Schon nach dem ersten Veranstaltungstag mussten die erste Ausgabe der „Berliner Seminare“ nachgedruckt werden. Das Heft wurde auf dem Deutschen Kongress für Orthopädie vorgestellt und fand reißenden Absatz bei der Zielgruppe. Die „Berliner Seminare“ sind ein 32-seitiges Heft mit wissenschaftlich-didaktischer Information zu einem klinischem Schwerpunktthema. In der ersten Ausgabe wurde die wichtigsten [...]]]></description>
		<link>http://www.loopkomm.de/archives/2002</link>
			</item>
	<item>
		<title>Newsletter 1/2009</title>
		<description><![CDATA[Zuweisermarketing im Kommen Das aufkommende Thema &#8220;Zuweiser-Marketing&#8221; war einer der Themenschwerpunkte des 5. MedTech-Kommunikationskongresses in Köln. &#8220;Die Krankenhäuser entdecken gerade erst das kommunizieren&#8221;, erklärte David-Ruben Thies, Geschäftsführer des Waldkrankenhauses Eisenberg Ein wichtiger Baustein sei das Zuweisermarketing. Für das Zuweisermarketing wie geschaffen sind regelmäßig erscheinende Newsletter, die einen konstanten Informationsfluss von der Klinik zu den einweisenden [...]]]></description>
		<link>http://www.loopkomm.de/archives/2000</link>
			</item>
	<item>
		<title>Newsletter 3/2008</title>
		<description><![CDATA[Neues Website-Design Wir haben unsere Website gründlich überarbeitet. Der Aufbau wurde übersichtlicher gestaltet, um unseren Besuchern die Orientierung zu erleichtern. Das völlig neue Design ist – wie wir finden – nicht nur viel schicker, sondern bietet auch bessere Lesbarkeit am Bildschirm. Schauen Sie doch mal vorbei! www.loopkomm.de &#62;&#62; Print bleibt vorn 77 Prozent der europäischen [...]]]></description>
		<link>http://www.loopkomm.de/archives/1996</link>
			</item>
	<item>
		<title>Newsletter 2/2008</title>
		<description><![CDATA[Print liegt vorn Online hat den Hype, aber das Umsatzwachstum wird vor allem auf bedrucktem Papier erzielt. Das ergab eine Umfrage des Forums Corporate Publishing (FCP) unter seinen Mitgliedern. Im FCP sind Agenturen organisiert, die Unternehmenspublikationen – vom Mail-Newsletter bis zum Hochglanzmagazin –produzieren. Für 2007 gaben die befragten Unternehmen ein Umsatzwachstum von durchschnittlich 18,5 Prozent [...]]]></description>
		<link>http://www.loopkomm.de/archives/1993</link>
			</item>
	<item>
		<title>Newsletter 1/2008</title>
		<description><![CDATA[Newsletter für Norddeutsche Orthopäden In diesen Tagen erscheint die erste Ausgabe von „NOVum“, des Newsletters der Norddeutschen Orthopädenvereinigung. Für die Redaktion, Gestaltung und Produktion ist LoopKomm Infomarketing GmbH zuständig. Die Norddeutsche Orthopädenvereinigung ist der regionale Fachverband der klinischen und niedergelassenen Orthopäden in der nördlichen Hälfte der Republik. NOVum informiert die Mitglieder der NOV über verbandsinterne [...]]]></description>
		<link>http://www.loopkomm.de/archives/1971</link>
			</item>
	<item>
		<title>LoopKomm macht „Beste Pharmaanzeige des Monats “</title>
		<description><![CDATA[LoopKomm macht „Beste Pharmaanzeige des Monats “ Qualität setzt sich durch! Mit großem Abstand auf die starke Konkurrenz hat unsere Anzeige für „BIOLOX® DUO“ im Novemver 2007 die Auszeichnung „Beste Pharmaanzeige des Monats“ erhalten. Der Sieger in diesem Wettbewerb wird jeweils in einer offenen Online-Abstimmung ermittelt. Unter den bisher ausgezeichneten Firmen finden sich unter anderem [...]]]></description>
		<link>http://www.loopkomm.de/archives/1</link>
			</item>
</channel>
</rss>
